50 Escudos - Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) (Φ31, 9.4g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 68.01 | 1986 | R: escudetes verticais | 0 | 0 | 1 | |
R 68.03 | 1987 | R: escudetes horizontais | 0 | 0 | 1 | |
R 68.05 | 1988 | " | 0 | 0 | 1 | |
R 68.07 | 1989 | " | 0 | 0 | 1 | |
R 68.10 | 1991 | " | 0 | 0 | 1.5 | |
R 68.23 | 1998 | " | 0 | 0 | 0.5 | |
R 68.26 | 1999 | " | 0 | 0 | 0.5 | |
R 68.29 | 2000 | " | 0 | 0 | 1.5 | |
R 68.32 | 2001 | " | 0 | 0 | 2.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário