20 Centavos - Bronze (Φ20.5, 3g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 16.01 | 1942 | 4.500.000 | 3 | 6 | 35 | |
R 16.02 | 1943 | 5.670.000 | 1 | 4 | 35 | |
R 16.03 | 1944 | 7.290.000 | 1 | 2 | 35 | |
R 16.04 | 1945 | 7.552.505 | 1 | 2 | 35 | |
R 16.05 | 1948 | 2.750.000 | 4 | 12 | 75 | |
R 16.06 | 1949 | 12.250.000 | 0.5 | 1 | 12 | |
R 16.07 | 1951 | 3.185.000 | 0.5 | 2 | 80 | |
R 16.09 | 1952 | 1.815.000 | 2 | 12 | 130 | |
R 16.10 | 1953 | 9.426.200 | 0.5 | 1 | 5 | |
R 16.11 | 1955 | 5.573.800 | 0.5 | 1 | 5 | |
R 16.12 | 1956 | 5.000.000 | 0.5 | 1 | 5 | |
R 16.13 | 1958 | 10.000.000 | 0.5 | 1 | 5 | |
R 16.14 | 1959 | 2.530.000 | 0.5 | 1 | 5 | |
R 16.15 | 1960 | 4.790.000 | 0.5 | 1 | 5 | |
R 16.16 | 1961 | 5.180.000 | 0.5 | 1 | 5 | |
R 16.17 | 1962 | 2.500.000 | 1 | 2 | 20 | |
R 16.18 | 1963 | 7.990.000 | 0 | 0.5 | 3 | |
R 16.19 | 1964 | 7.010.000 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
R 16.21 | 1965 | 7.365.000 | 0 | 0.5 | 1 | |
R 16.22 | 1966 | 8.075.000 | 0 | 0.5 | 1 | |
R 16.23 | 1967 | 9.220.000 | 0 | 0.5 | 1 | |
R 16.24 | 1968 | 10.372.000 | 0 | 0.5 | 1 | |
R 16.25 | 1969 | 8.657.000 | 0 | 0.5 | 1 |
20 Centavos - Bronze (Φ16, 1.8g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 17.01 | 1969 | 10.890.600 | 0 | 0.5 | 2 | |
R 17.02 | 1970 | 14.109.400 | 0 | 0.5 | 2 | |
R 17.03 | 1971 | 1.932.919 | 0.75 | 1.5 | 3 | |
R 17.04 | 1972 | 16.354.092 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 17.05 | 1973 | 5.269.026 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 17.07 | 1974 | 22.480.631 | 0 | 0 | 0.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário