50 Centavos - Prata (Φ30, 12.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 18.01 | 1912 | 1.695.300 | 9 | 14 | 20 | |
R 18.02 | 1913 | 4.443.298 | 8 | 12 | 15 | |
R 18.03 | 1914 | 4.991.790 | 9 | 16 | 20 | |
R 18.05 | 1916 | 5.079.935 | 8 | 12 | 15 |
50 Centavos - Bronze-Aluminio (Φ20.5, 3g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 19.01 | 1924 | 810.000 | 100 | 250 | 500 | |
R 19.02 | 1925 | 3.212.149 | 1500 | 3400 | 7000 | |
R 19.03 | 1926 | 11.340.000 | 5 | 10 | 32 |
Sem comentários:
Enviar um comentário