100 Escudos - Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni (Φ25, 8.3g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
n/c 2 | 1990 | Bordo com 10 sectores | ||||
R 84.01 | 1989 | Bordo com 12 sectores | ||||
R 84.04 | 1990 | " | ||||
R 84.06 | 1991 | Bordo com 10 sectores | ||||
R 84.09 | 1991 | Bordo com 12 sectores | ||||
R 84.10 | 1992 | " | ||||
R 84.21 | 1997 | " | ||||
R 88.24 | 1998 | " | ||||
R 88.27 | 1999 | " | ||||
R 88.30 | 2000 | " | ||||
R 88.33 | 2001 | " |
Sem comentários:
Enviar um comentário