10 Escudos - La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) (Φ23.5, 7.4g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 47.01 | 1986 | 12.817.663 | 0 | 0 | 1 | |
R 47.03 | 1987 | 32.815.000 | 0 | 0 | 1 | |
R 47.05 | 1988 | 32.579.337 | 0 | 0 | 1 | |
R 47.07 | 1989 | 12.788.000 | 0 | 0 | 1 | |
R 47.09 | 1990 | 26.500.000 | 0 | 0 | 1 | |
R 47.11 | 1991 | 9.500.000 | 0 | 0 | 1 | |
R 47.13 | 1992 | 5.600.000 | 0 | 0 | 1 | |
R 47.21 | 1996 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 47.24 | 1997 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 47.27 | 1998 | 25.380.000 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 47.30 | 1999 | 24.620.000 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 47.33 | 2000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 47.36 | 2001 | 236.000 | 0 | 0 | 0.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário