25 Escudos - Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) (Φ26, 9.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 53.01 | 1977 | 11.228.642 | 0 | 0 | 1 | |
R 53.02 | 1978 | 3.500.443 | 0 | 1 | 2 |
25 Escudos - Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) (Φ28.5, 11g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 54.01 | 1980 | 41.000.000 | 0 | 0 | 1.5 | |
R 54.02 | 1981 | 19.924.000 | 0 | 0 | 1.5 | |
R 54.03 | 1982 | 12.158.000 | 0 | 0 | 1.5 | |
R 54.04 | 1983 | 5.622.000 | 0 | 0 | 1.5 | |
R 54.05 | 1984 | 3.452.873 | 0 | 0 | 2.5 | |
R 54.07 | 1985 | 25.027.245 | 0 | 0 | 1.5 | |
R 54.08 | 1986 | 815.444 | 0.5 | 1 | 3.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário