10 Centavos - Prata (Φ20, 2.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 07.01 | 1915 | 3.418.000 | 2 | 3 | 5 |
10 Centavos - Cupro-Níquel (Φ19, 3g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 08.01 | 1920 | 1.120.000 | 10 | 15 | 28 | |
R 08.02 | 1921 | 1.285.000 | 10 | 15 | 28 |
10 Centavos - Bronze (Φ22, 4g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 09.01 | 1924 | 1.210.000 | 5 | 20 | 85 | |
R 09.02 | 1925 | 9.090.000 | 1 | 3 | 30 | |
R 09.03 | 1926 | 27.968.198 | 1.5 | 5.5 | 30 | |
R 09.04 | 1930 | 1.731.802 | 90 | 200 | 500 | |
R 09.05 | 1938 | 2.000.000 | 15 | 35 | 100 | |
R 09.06 | 1940 | 4.009.150 | 4.5 | 12 | 25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário