1 Escudo - Alpaca (Φ26.8, 8g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 25.01 | 1927 | 1.917.000 | 0.5 | 25 | 150 | |
R 25.02 | 1928 | 7.462.355 | 0.5 | 25 | 150 | |
R 25.03 | 1929 | 1.616.645 | 0.5 | 25 | 150 | |
R 25.04 | 1930 | 1.911.000 | 1 | 30 | 600 | |
R 25.05 | 1931 | 2.038.700 | 1 | 30 | 600 | |
R 25.06 | 1935 | Freq. aparecer viciada | 54.300 | 225 | 600 | 5000 |
R 25.07 | 1939 | 250.000 | 15 | 55 | 400 | |
R 25.08 | 1940 | 1.259.359 | 2 | 25 | 90 | |
R 25.09 | 1944 | 220.000 | 45 | 70 | 360 | |
R 25.10 | 1945 | 773.000 | 0.5 | 2 | 35 | |
R 25.11 | 1946 | 2.507.141 | 0.5 | 2 | 35 | |
R 25.12 | 1951 | 2.500.000 | 0.5 | 1 | 10 | |
R 25.13 | 1952 | 2.500.000 | 1 | 3 | 65 | |
R 25.14 | 1957 | 1.656.400 | 0 | 0.5 | 8 | |
R 25.15 | 1958 | 1.435.300 | 0 | 0 | 8 | |
R 25.16 | 1959 | 1.910.775 | 0 | 0 | 8 | |
R 25.17 | 1961 | 2.505.000 | 0 | 0 | 2 | |
R 25.18 | 1962 | 2.757.000 | 0 | 0 | 2 | |
R 25.19 | 1964 | 1.611.000 | 0 | 0 | 2 | |
R 25.20 | 1965 | 1.683.000 | 0 | 0 | 2 | |
R 25.21 | 1966 | 2.607.000 | 0 | 0 | 2 | |
R 25.22 | 1968 | 4.099.000 | 0 | 0 | 2 |
1 Escudo - Bronze (Φ26, 8g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 26.01 | 1969 | 3.020.869 | 0 | 0 | 2 | |
R 26.02 | 1970 | 11.416.557 | 0 | 0 | 2 | |
R 26.03 | 1971 | 7.860.027 | 0 | 0 | 2 | |
R 26.04 | 1972 | 3.815.077 | 0 | 0 | 2 | |
R 26.05 | 1973 | 20.466.980 | 0 | 0 | 1 | |
R 26.06 | 1974 | 11.444.022 | 0 | 0 | 1 | |
R 26.07 | 1975 | 8.473.299 | 0 | 0 | 1 | |
R 26.08 | 1976 | 5.090.579 | 0 | 0 | 1 | |
R 26.10 | 1977 | 3.578.533 | 0 | 0 | 1 | |
R 26.11 | 1978 | 4.670.327 | 0 | 0 | 1 | |
R 26.12 | 1979 | 31.021.730 | 0 | 0 | 0.5 |
1 Escudo - La-Ní (Φ18, 3g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 27.01 | 1981 | 30.164.739 | 0 | 0 | 0 | |
R 27.02 | 1982 | 53.018.248 | 0 | 0 | 0 | |
R 27.04 | 1983 | 53.165.700 | 0 | 0 | 0 | |
R 27.05 | 1984 | 59.462.223 | 0 | 0 | 0 | |
R 27.06 | 1985 | 46.832.000 | 0 | 0 | 0 | |
R 27.07 | 1986 | 8.030.000 | 0 | 0.5 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário