10 Centavos - Alumínio (Φ15, 0.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
E4.18 | 1969 | 10 a 15 mil | ... | ... | rara | |
E4.19 | 1970 | ... | ... | rara |
10 Centavos - Bronze (Φ17.5, 2g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 10.01 | 1942 | 1.035.000 | 4 | 12 | 42 | |
R 10.02 | 1943 | 18.765.000 | 1.6 | 6 | 42 | |
R 10.03 | 1944 | 5.090.000 | 4 | 9 | 42 | |
R 10.04 | 1945 | 8.090.000 | 4 | 9 | 38 | |
R 10.05 | 1946 | 7.740.000 | 1.5 | 5.5 | 38 | |
R 10.06 | 1947 | 9.282.600 | 1.5 | 2.5 | 20 | |
R 10.07 | 1948 | 5.900.000 | 17 | 40 | 150 | |
R 10.08 | 1949 | 15.240.000 | 0.6 | 1.5 | 12 | |
R 10.09 | 1950 | 8.860.000 | 1.5 | 4.5 | 58 | |
R 10.10 | 1951 | 5.040.000 | 1.8 | 4.5 | 58 | |
R 10.12 | 1952 | 4.960.000 | 3 | 16 | 125 | |
R 10.13 | 1953 | 7.547.800 | 0.6 | 2 | 30 | |
R 10.14 | 1954 | 2.452.200 | 7 | 8 | 60 | |
R 10.15 | 1955 | 10.000.000 | 0.3 | 1.5 | 5 | |
R 10.16 | 1956 | 3.336.000 | 0.25 | 1.5 | 4 | |
R 10.17 | 1957 | 6.664.000 | 0.25 | 0.5 | 4 | |
R 10.18 | 1958 | 9.840.000 | 0.25 | 0.5 | 4 | |
R 10.19 | 1959 | 5.105.000 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | |
R 10.20 | 1960 | 15.055.000 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | |
R 10.21 | 1961 | 5.020.000 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | |
R 10.22 | 1962 | 14.980.000 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | |
R 10.23 | 1963 | 5.393.000 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | |
R 10.24 | 1964 | 10.257.000 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | |
R 10.25 | 1965 | 15.550.000 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | |
R 10.27 | 1966 | 8.864.000 | 0 | 0.2 | 0.5 | |
R 10.28 | 1967 | 13.549.230 | 0 | 0.2 | 0.5 | |
R 10.29 | 1968 | 22.515.450 | 0 | 0.2 | 0.5 | |
R 10.31 | 1969 | 3.871.320 | 0.25 | 0.5 | 1.5 |
10 Centavos - Alumínio (Φ15, 0.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 11.01 | 1971 | 25.673.433 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
R 11.02 | 1972 | 10.557.903 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
R 11.03 | 1973 | 3.148.597 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | |
R 11.04 | 1974 | 19.330.000 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
R 11.06 | 1975 | 22.410.000 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
R 11.07 | 1976 | 14.988.598 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
R 11.09 | 1977 | 8.388.255 | 0 | 0.25 | 0.5 | |
R 11.10 | 1978 | 6.385.405 | 0 | 0.25 | 1.3 | |
R 11.11 | 1979 | 2.697.279 | 0 | 0.25 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário