10 Escudos - Prata (Ag 835) (Φ30, 12.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 43.01 | 1932 | 3.220.000 | 6 | 25 | 50 | |
R 43.02 | 1933 | 1.780.000 | 55 | 110 | 370 | |
R 43.03 | 1934 | 1.514.495 | 20 | 40 | 120 | |
R 43.04 | 1937 | 500.000 | 145 | 300 | 530 | |
R 43.05 | 1940 | 1.283.227 | 20 | 35 | 45 | |
R 43.06 | 1942 | 186.190 | 420 | 700 | 1100 | |
R 43.07 | 1948 | 507.452 | 80 | 180 | 240 |
10 Escudos - Prata (Ag 680) (Φ30, 12.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 44.01 | 1954 | 5.764.350 | 2 | 2.75 | 5 | |
R 44.02 | 1955 | 3.735.650 | 2 | 2.75 | 5.5 |
10 Escudos - Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) (Φ28, 10g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 46.01 | 1971 | 3.876.209 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 46.02 | 1972 | 2.693.638 | 0 | 0 | 1 | |
R 46.03 | 1973 | 5.418.415 | 0 | 0 | 1 | |
R 46.04 | 1974 | 2.328.794 | 0 | 0 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário