20 Escudos - Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) (Φ26.5, 6.9g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 52.01 | 1986 | 45.360.715 | 0 | 0 | 1 | |
R 52.03 | 1987 | 73.442.700 | 0 | 0 | 1 | |
R 52.05 | 1988 | 57.481.675 | 0 | 0 | 1 | |
R 52.07 | 1989 | 25.068.910 | 0 | 0 | 1 | |
R 52.22 | 1998 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0.8 | |
R 52.25 | 1999 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0.8 | |
R 52.28 | 2000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0.8 | |
R 52.31 | 2001 | 236.000 | 0 | 0 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário