5 Escudos - Prata (Φ25, 7g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 35.01 | 1932 | 800.000 | 15 | 100 | 350 | |
R 35.02 | 1933 | 6.717.267 | 2.5 | 8 | 40 | |
R 35.03 | 1934 | 1.012.152 | 5 | 20 | 65 | |
R 35.04 | 1937 | 1.500.000 | 25 | 110 | 350 | |
R 35.05 | 1940 | 608.030 | 5 | 23 | 65 | |
R 35.06 | 1942 | 2.051.247 | 3 | 5 | 10 | |
R 35.07 | 1943 | 1.560.842 | 10 | 35 | 80 | |
R 35.08 | 1946 | 404.000 | 5 | 15 | 40 | |
R 35.09 | 1947 | 2.419.590 | 2 | 3 | 7 | |
R 35.10 | 1948 | 2.017.874 | 2 | 3 | 7 | |
R 35.11 | 1951 | 965.836 | 2 | 3 | 7 |
5 Escudos - Cupro-Níquel (Φ24.5, 7g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 37.01 | 1963 | 2.200.000 | 0 | 1 | 30 | |
R 37.02 | 1964 | 4.268.000 | 0 | 1 | 30 | |
R 37.03 | 1965 | 7.294.000 | 0 | 1 | 30 | |
R 37.04 | 1966 | 8.120.000 | 0 | 0 | 25 | |
R 37.05 | 1967 | 8.118.000 | 0 | 0 | 12 | |
R 37.06 | 1968 | 6.429.200 | 0 | 0 | 5 | |
R 37.07 | 1969 | 3.570.800 | 0 | 1 | 5 | |
R 37.08 | 1970 | 1.200.000 | 0 | 1 | 5 | |
R 37.09 | 1971 | 3.872.815 | 0 | 1 | 5 | |
R 37.10 | 1972 | 1.879.600 | 0 | 0 | 3 | |
R 37.11 | 1973 | 3.162.645 | 0 | 0 | 2 | |
R 37.12 | 1974 | 3.983.536 | 0 | 0 | 2 | |
R 37.13 | 1975 | 7.495.824 | 0 | 0 | 2 | |
R 37.14 | 1976 | 11.378.395 | 0 | 0 | 2 | |
R 37.16 | 1977 | 29.058.164 | 0 | 0 | 1 | |
R 37.17 | 1978 | 671.874 | 1 | 2 | 3 | |
R 37.18 | 1979 | 17.853.001 | 0 | 0 | 1 | |
R 37.19 | 1980 | 44.676.901 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 37.20 | 1981 | 20.565.475 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 37.22 | 1982 | 31.317.513 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 37.23 | 1983 | 51.055.881 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 37.24 | 1984 | 46.793.470 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 37.25 | 1985 | 45.287.485 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 37.26 | 1986 | 18.753.352 | 0 | 0 | 0.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário