2$50 - Prata (Φ20, 3.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 30.01 | 1932 | 2.592.000 | 5 | 30 | 90 | |
R 30.02 | 1933 | 2.457.124 | 30 | 70 | 140 | |
R 30.03 | 1937 | 1.000.000 | 200 | 450 | 1000 | |
R 30.04 | 1940 | 2.812.028 | 5 | 18 | 45 | |
R 30.05 | 1942 | 3.846.945 | 2 | 3 | 14 | |
R 30.06 | 1943 | 8.301.888 | 1 | 2 | 7 | |
R 30.07 | 1944 | 9.133.667 | 1 | 2 | 5 | |
R 30.08 | 1945 | 6.316.170 | 2 | 5 | 25 | |
R 30.09 | 1946 | 3.208.180 | 2 | 4 | 15 | |
R 30.10 | 1947 | 2.609.535 | 2 | 5 | 15 | |
R 30.11 | 1948 | 1.814.465 | 12 | 25 | 60 | |
R 30.12 | 1951 | 4.000.000 | 2 | 3 | 4 |
2$50 - Cupro-Níquel (Φ20, 3.5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 31.01 | 1963 | 12.711.005 | 0 | 1 | 25 | |
R 31.02 | 1964 | 17.948.000 | 0 | 1 | 25 | |
R 31.04 | 1965 | 19.512.000 | 0 | 1 | 8 | |
R 31.05 | 1966 | 3.828.995 | 1 | 3 | 65 | |
R 31.06 | 1967 | 5.545.498 | 0 | 0.5 | 12 | |
R 31.07 | 1968 | 6.485.522 | 0 | 0 | 3 | |
R 31.08 | 1969 | 9.968.978 | 0 | 0 | 2.5 | |
R 31.09 | 1970 | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.5 | |
R 31.10 | 1971 | 6.800.002 | 0 | 0 | 2.5 | |
R 31.11 | 1972 | 7.669.527 | 0 | 0 | 2 | |
R 31.12 | 1973 | 9.103.381 | 0 | 0 | 1 | |
R 31.14 | 1974 | 22.742.840 | 0 | 0 | 1 | |
R 31.16 | 1975 | 16.623.904 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 31.18 | 1976 | 21.515.866 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 31.19 | 1977 | 45.726.270 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 31.20 | 1978 | 26.952.857 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 31.21 | 1979 | 27.605.272 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 31.22 | 1980 | 48.529.732 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 31.23 | 1981 | 25.420.650 | 0 | 0 | 0.5 | |
R 31.24 | 1982 | 45.909.978 | 0 | 0 | 0 | |
R 31.25 | 1983 | 62.947.977 | 0 | 0 | 0 | |
R 31.27 | 1984 | 58.209.598 | 0 | 0 | 0 | |
R 31.28 | 1985 | 60.141.699 | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário