20 Centavos - Prata (Φ24, 5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 12.01 | 1913 | 539.775 | 35 | 60 | 120 | |
R 12.02 | 1916 | 706.225 | 30 | 40 | 60 |
20 Centavos - Cupro-Níquel (Φ23, 6g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 13.01 | 1920 | 1.567.500 | 7.5 | 15 | 22 | |
R 13.03 | 1921 | 3.030.000 | 8 | 15 | 30 | |
R 13.04 | 1921 | P Aberto | incl. ant. | 7 | 15 | 27 |
R 13.05 | 1922 | 580.000 | ... | .. | rara |
20 Centavos - Bronze (Φ24, 5g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 15.01 | 1924 | 6.220.000 | 1 | 6 | 35 | |
R 15.02 | 1925 | 19.700.643 | 1 | 6 | 32 |
Sem comentários:
Enviar um comentário