1 Escudo - Prata (Φ37, 25g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 23.01 | 1915 | 1.817.587 | 25 | 40 | 60 | |
R 23.02 | 1916 | 1.405.374 | 35 | 50 | 70 |
1 Escudo - Bronze-Aluminio (Φ26.8, 8g) | ||||||
Ref. A.G. | Ano | Observações | Emissão | BC | MBC | BELA |
R 24.01 | 1924 | 7.716.000 | 13 | 30 | 75 | |
R 24.02 | 1926 | 2.346.000 | 100 | 225 | 480 |
Sem comentários:
Enviar um comentário